| Especificación principal interior P4 SMD | ||
|
Interior P4 |
Artículo | Parámetro |
| Número de modelo | P4-16S | |
| Tamaño del módulo | 25.6 CM (alto) * 12.8 CM (ancho)
32.0 CM (alto) x 16.0 CM (ancho) |
|
| Tamaño de píxel | 0.4 CM | |
| Densidad de píxeles | 62500 puntos /m ² | |
| Configuración de píxeles | 1R1G1B | |
| modo paquete | SMD2121 | |
| Tipo de unidad | Accionamiento constante (MBI5124/2037) | |
| Modo de escaneo | 1/16 de escaneo | |
| Tipo de puerto | HUB75 | |
| Brillo del balance de blancos | ≥2000cd/m² | |
| La mejor distancia de visualización | 4M ~5 0M | |
| La mejor distancia de visualización | 160 ° (ancho) 120 ° (alto) | |
| Temperatura | almacenamiento:-35℃~+85℃
trabajando:-20℃~+50℃ |
|
| Actualizar | >1920Hz | |
| Grado gris | 14 bits | |
| Espesor | 8.5 CM | |
| Tensión de trabajo | CA220V ± 10% | |
| Consumo medio de energía | 450 W/S | |
| Tamaño del gabinete | 51.2*51.2CM/76.8*76.8CM
64.0*64.0CM/96.0*96.0CM |
|
| Resolución de píxeles del gabinete | 128 puntos (ancho) * 128 puntos (alto)
192 puntos (ancho) * 192 puntos (alto) 160 puntos (ancho) * 160 puntos (alto) 240 puntos (ancho) * 240 puntos (alto) |
|
| Material | Aluminio fundido a presión | |
| Consumo medio de energía | 400W/S | |
| Si >6000 cd/ ㎡ ; 800W/S | ||
| Soporte del sistema | Estrella Linsn/Nova | |







There are no reviews yet.