| Interior P4.81 SMD Especificación principal | ||
|
Interior P4.81 |
Artículo | Parámetro |
| Número de modelo | P4.81-13S | |
| Tamaño del módulo | 250 (alto) * 250 mm (ancho) | |
| Tamaño de píxel | 48.1 CM | |
| Densidad de píxeles | 43264 puntos /m ² | |
| Configuración de píxeles | 1R1G1B | |
| modo paquete | SMD2121 | |
| Tipo de unidad | Accionamiento constante (MBI5124/2038s) | |
| Modo de escaneo | 1/13 de escaneo | |
| Tipo de puerto | HUB75 | |
| Brillo del balance de blancos | ≥2000cd/m² | |
| La mejor distancia de visualización | 4M ~5 0M | |
| La mejor distancia de visualización | 160 ° (ancho) 120 ° (alto) | |
| Temperatura | almacenamiento:-35℃~+85℃
trabajando:-20℃~+50℃ |
|
| Actualizar | >1920-3840HZ | |
| Grado gris | 14 bits | |
| Espesor | 7.5 CM | |
| Tensión de trabajo | CA220V ± 10% | |
| Consumo medio de energía | 450 W/S | |
| Tamaño del gabinete | 50*100CM | |
| Resolución de píxeles del gabinete | 104 puntos (ancho) * 104 puntos (alto)
104 puntos (ancho) * 208 puntos (alto) |
|
| Material | Aluminio fundido a presión | |
| Consumo medio de energía | 400W/S | |
| Si >6000 cd/ ㎡ ; 700W/S | ||
| Soporte del sistema | Estrella Linsn/Nova | |








There are no reviews yet.