Interior P3.91 SMD Especificación principal | ||
Interior P3.91 |
Artículo | Parámetro |
Número de modelo | P3.91-16S | |
Tamaño del módulo | 25 CM (alto) * 25 CM (ancho) | |
Tamaño de píxel | 39.1 CM | |
Densidad de píxeles | 65536 puntos /m ² | |
Configuración de píxeles | 1R1G1B | |
modo paquete | SMD2121 | |
Tipo de unidad | Accionamiento constante (MBI5124/2038s) | |
Modo de escaneo | 1/16 de escaneo | |
Tipo de puerto | HUB75 | |
Brillo del balance de blancos | ≥2000cd/m² | |
La mejor distancia de visualización | 4M ~5 0M | |
La mejor distancia de visualización | 160 ° (ancho) 120 ° (alto) | |
Temperatura | almacenamiento:-35℃~+85℃
trabajando:-20℃~+50℃ |
|
Actualizar | >1920-3840HZ | |
Grado gris | 14 bits | |
Espesor | 7.5 CM | |
Tensión de trabajo | CA220V ± 10% | |
Consumo medio de energía | 450 W/S | |
Tamaño del gabinete | 50*100CM | |
Resolución de píxeles del gabinete | 128 puntos (ancho) * 128 puntos (alto)
128 puntos (ancho) * 256 puntos (alto) |
|
Material | Aluminio fundido a presión | |
Consumo medio de energía | 400W/S | |
Si >6000 cd/ ㎡ ; 700W/S | ||
Soporte del sistema | Estrella Linsn/Nova |
There are no reviews yet.