| Módulo de unidad | Artículo | Parámetro |
| Número de modelo | P3.91-16S | |
| Tamaño del módulo | 50 CM * 12.5 CM | |
| Tamaño de píxel | 3,91 mm | |
| Densidad de píxeles | 32768 puntos/m2 | |
| Configuración de píxeles | 1R1G1B | |
| modo paquete | SMD1921 | |
| Resolución de píxeles | 128 puntos (ancho) x 16 puntos (alto) | |
| Tipo de unidad | Unidad constante (2038S+5958) | |
| Modo de escaneo | escaneo 1/16 | |
| Tipo de puerto | Interfaz personalizada | |
| Tamaño del gabinete | 100*50CM | |
| Resolución de Gabinete | 256 puntos ( ancho ) *64 puntos ( alto ) | |
| Potencia del módulo | 4.5A | |
| Poder del Gabinete | 35A | |
| Tarjeta receptora | Nova estrella A5S | |
| Brillo del balance de blancos | ≥3000-3500cd/m2 |








There are no reviews yet.