| Especificación principal interior P2.5 SMD | ||
|
Interior P2.5 |
Artículo | Parámetro |
| Número de modelo | P2.5-32S | |
| Tamaño del módulo | 32 CM (alto) * 160CM (ancho)
16 CM (alto) x 16 CM (ancho |
|
| Tamaño de píxel | 2.5 CM | |
| Densidad de píxeles | 160000 puntos /m ² | |
| Configuración de píxeles | 1R1G1B | |
| modo paquete | SMD2121 | |
| Tipo de unidad | Accionamiento constante (MBI5124/2037) | |
| Modo de escaneo | 1/32 de escaneo | |
| Tipo de puerto | HUB75 | |
| Brillo del balance de blancos | ≥2000cd/m² | |
| La mejor distancia de visualización | 2 millones ~ 5 0 millones | |
| La mejor distancia de visualización | 160 ° (ancho) 120 ° (alto) | |
| Temperatura | almacenamiento:-35℃~+85℃
trabajando:-20℃~+50℃ |
|
| Actualizar | >1920Hz | |
| Grado gris | 14 bits | |
| Espesor | 8.5 CM | |
| Tensión de trabajo | CA220V ± 10% | |
| Consumo medio de energía | 450 W/S | |
| Tamaño del gabinete | 48*48CM
64*64CM |
|
| Resolución de píxeles del gabinete | 192 puntos (ancho) * 192 puntos (alto)
256 puntos (ancho) * 256 puntos (alto) |
|
| Material | Aluminio fundido a presión | |
| Consumo medio de energía | 400W/S | |
| Si >6000 cd/ ㎡ ; 800W/S | ||
| Soporte del sistema | Estrella Linsn/Nova | |








There are no reviews yet.