| En la puerta P 2. 5 SMD Parámetro principal | ||
|
Módulo de unidad |
Artículo | Parámetro |
| Número de modelo | P2.5-16S | |
| Tamaño del módulo | 32*16CM | |
| Tamaño de píxel | 0.25 CM | |
| Densidad de píxeles | 160000 puntos/m² | |
| Configuración de píxeles | 1R1G1B | |
| modo paquete | SMD2121 | |
| Resolución de píxeles | 128 puntos (ancho) x 64 puntos (alto) | |
| Tipo de unidad | Impulsión constante | |
| Modo de escaneo | escaneo 1/32 | |
| Tipo de puerto | HUB75 | |
| Brillo del balance de blancos | ≥20 00cd/m² | |









There are no reviews yet.