| Interior P1.875 SMD Especificación principal | ||
|
Interior P1.875 |
Artículo | Parámetro |
| Número de modelo | P1.875-28S | |
| Tamaño del módulo | 16CM (H) * 16CM (V) | |
| Tamaño de píxel | 0.1875 CM | |
| Densidad de píxeles | 284444 puntos/m² | |
| Configuración de píxeles | 1R1G1B | |
| modo paquete | SMD 1515 | |
| Tipo de unidad | Unidad constante (MBI5124) | |
| Modo de escaneo | 1/28 de escaneo | |
| Tipo de puerto | HUB75 | |
| Brillo del balance de blancos | ≥ 55 00cd/m² | |
| La mejor distancia de visualización | 2M~50M | |
| La mejor distancia de visualización | 160°(ancho) 120°(alto) | |
| Temperatura | almacenamiento:-35℃~+85℃
trabajando:-20℃~+50℃ |
|
| Actualizar | >1920HZ | |
| Grado gris | 14 bits | |
| Espesor | 8.5 CM | |
| Tensión de trabajo | CA220V±10% | |
| Consumo medio de energía | 450W/S | |
| Tamaño del gabinete | 96*96CM | |
| Resolución de píxeles del gabinete | 256 puntos (ancho) x 256 puntos (alto) | |
| Material | Aluminio fundido a presión | |
| Consumo medio de energía | 400W/S | |
| Si >6000 cd/㎡; 900W/S | ||
| Soporte del sistema | Estrella Linsn/Nova | |








There are no reviews yet.