| Parámetro principal exterior P4 SMD | ||
|
Módulo de unidad |
Artículo | Parámetro |
| Número de modelo | P4-8S _ _ | |
| Tamaño del módulo | 25.6 CM * 12.8 CM | |
| Tamaño de píxel | 0.4 CM | |
| Densidad de píxeles | 62500 puntos /m ² | |
| Configuración de píxeles | 1R1G1B | |
| modo paquete | SMD 1921 | |
| Resolución de píxeles | 64 puntos (ancho) x 32 puntos (alto) | |
| Tipo de unidad | Impulsión constante | |
| Modo de escaneo | 1/8 de escaneo | |
| Tipo de puerto | HUB75 | |
| Brillo del balance de blancos | ≥65 00cd/ m² | |
| La mejor distancia de visualización | 4M~20M | |
| La mejor distancia de visualización | 160°(ancho) 120°(alto) | |
| Temperatura | almacenamiento:-35℃~+85℃
trabajando:-20℃~+50℃ |
|
| Humedad de operación | 10%-95% | |
| Espesor | 8.5 CM | |
|
Fuerza |
Tensión de trabajo | CA220V±10% |
| Consumo medio de energía | 600W/S | |







There are no reviews yet.