| Exterior P4.81 500*1000mm SMD Especificación principal | ||
|
Exterior P4.81 |
Artículo | Parámetro |
| Número de modelo | P4.81-13S | |
| Tamaño del módulo | 25 CM (H) * 25 CM (V) | |
| Tamaño de píxel | 48.1 CM | |
| Densidad de píxeles | 43264 puntos /m ² | |
| Configuración de píxeles | 1R1G1B | |
| modo paquete | SMD 1921 | |
| Tipo de unidad | Accionamiento constante (MBI5124/2038s) | |
| Modo de escaneo | 1/13 de escaneo | |
| Tipo de puerto | HUB75 | |
| Brillo del balance de blancos | ≥65000cd/m² | |
| La mejor distancia de visualización | 5 M ~ 5 0 M | |
| La mejor distancia de visualización | 160 ° (ancho) 120 ° (alto) | |
| Temperatura | almacenamiento:-35℃~+85℃
trabajando:-20℃~+50℃ |
|
| Actualizar | >1920-3840HZ | |
| Grado gris | 14 bits | |
| Espesor | 8.5 CM | |
| Tensión de trabajo | CA220V ± 10% | |
| Consumo medio de energía | 450 W/S | |
| Tamaño del gabinete | 50*100CM | |
| Resolución de píxeles del gabinete | 168 puntos (ancho) * 336 puntos (alto) | |
| Material | Aluminio fundido a presión | |
| Consumo medio de energía | 400W/S | |
| Si >6000 cd/ ㎡ ; 800W/S | ||
| Soporte del sistema | Estrella Linsn/Nov | |








There are no reviews yet.